透過科技運用與專業視訊整合,我們致力於啟動您內在熱情力量,打造雙向互動討論空間,輔助您展現獨一無二的自信魅力。
擁有逾 25 年顯示整合專業經驗,以「顯示整合解決方案」為品牌核心價值,不僅滿足表露的需求,更關懷潛在的需求,助力各種顯示解決方案突破顯示限制,傑可達以實現高解析完美穩定的顯示系統。(圖片:臺灣證券交易所)
結合鏡頭、麥克風、顯示螢幕,再加上美觀活動架一體式設計,具電子白板功能、無線分享、無線投影...等功能,環保、節能是一台具備ESG永續的互動顯示器,為您的會議打造獨特的專業體驗,呈現卓越的互動效果。
| 型號 | PN65UTA04.0 |
|---|---|
| LCD 尺寸(Size) | 65" |
| 背光類型(Backlight Type) | D-LED |
| 分辨率 | 3840x2160(pixels,RGB) |
| 亮度 | 350cd/m2(min.) |
| 對比度 | 1200:1(typ.) |
| 響應時間 | 8ms (typ.) |
| 幀頻 | 60Hz |
| 視角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 壽命 | 30,000 hrs (min.) |
| 可視面積 | 1428.48(H)x803.52(V)mm |
| 色彩度 | 1.07 billion |
| CPU Cortex | Quad core ARM Cortex-A73*4+Quad core ARM Cortex-A53*4 |
| CPU Core | 8核(Octa-core) |
| RAM / DDR4 | 8GB |
| ROM | 64GB |
| 系統版本 | Android 11.0 |
| 揚聲器 | 15W*2 |
| 前置端子 | Type-C*1, HDMI2.0*1, Type-B*1, USB3.0*1, NFC*1 |
| 機背端子 | USB2.0*2, USB3.0*2, Mic*1, Type-C*1, HDMI out *1, HDMI *2 (with HDCP 1.4 and HDCP 2.2 support), Type-B*1 |
| 底部端子 | RS232*1, RJ45*2(LAN IN*1, LAN OUT*1), Ear Phone*1, VGA*1, AUDIO IN*1, DP*1, Type-B*1, Type-C*1 |
| 觸控技術 | 紅外觸控框 |
| 玻璃規格 | 4mm 鋼化玻璃,anti-glare 防眩光 / anti-fingerprint 防指紋 |
| 最大輸出點數 | 20點 |
| 觸摸精度 | ±1mm |
| 響應時間 | ≤8ms |
| 有線網路 | RJ45 (×2) 1000baseT |
| Wi-Fi/藍芽 | 2T2R 802.11 ax/ac/a/b/g/n (WiFi 6)/5.0 Module |
| 攝像頭與麥克風 | 4800萬像素攝影機+8陣列麥克風,AI智慧人臉追蹤系統 |
| VESA安裝 | 500x400 mm |
| 邊框尺寸 | 15*15*15*15mm (L/R/Top/Down) |
| 整機厚度 | 87.3mm |
| 整機外形尺寸 | 1492.0*87.3*870.2mm (W x D x H) |
| 包裝尺寸 | 1653*210*1027mm (W x D x H) |
| 重量 | 淨重:47.5KG,毛重:61.5 KG |
| 隨機配件 | 電源線x1, USB A-Bx1, HDMIx1, TypeCx1, 遙控器x1, 書寫筆x2 |
| *以上規格及設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
傑可達數位股份有限公司(JECTOR Digital)為達擎股份有限公司(AUO Display Plus)之子公司,專注於智慧教育、商務、公播、控制中心之整合銷售及客戶服務。達擎為友達子公司提供通用及公共訊息顯示器之銷售及客戶服務,友達是工業及商業應用面板領導廠商,提供全球的客戶完整產品線與服務。JECTOR將強化並改善營運績效,並由台灣經驗擴大市場規模綜效及取得技術,與達擎透過互補、合作、共創的理念,攜手客戶及產業上下游夥伴,加速建構智慧場域生態系,以提升市場競爭優勢。